Aktuell | 13. Mai 2022 BMW präsentiert das Ergebnis der zusammenführenden Überarbeitung der beiden im Wettbewerb prämierten Entwürfe von OMA, Rotterdam und 3XN, Kopenhagen. © BMW Weitere Informationen unter Presseinformation BMW. Februar 2022 Vom Oktober 2021 bis Januar 2022 haben die sechs Teams ihre Entwürfe erarbeitet. In dieser Zeit gab es zwei Zwischenkolloquien. Am 17./18. Februar 2022 hat das Preisgericht unter Vorsitz von Erasmus Eller und Beteiligung von u.a. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, den Mitgliedern des Vorstands der BMW AG Ilka Horstmeier und Dr. Milan Nedeljkovic, sowie Stadtbaurätin Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk über den Wettbewerb entschieden. In einem einstimmigen Beschluss wurden die Entwürfe der Architekturbüros OMA, Rotterdam und 3XN, Kopenhagen als Sieger ausgezeichnet. Nach eineinhalb Tagen intensiven Austauschs und Diskussion sah das Gremium die Entwürfe der beiden Architekturbüros als gleichwertige Gewinner. September 2021 Am 30. September 2021 fand der erste Nachbarschaftsdialog im Rahmen des Projekts statt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausloberin | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München vertreten durch Dr. Nicole Haft-Zboril Leiterin Immobilienmanagement BMW AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Der Wettbewerb wurde als nichtoffener interdisziplinärer Planungswettbewerb nach der „Richtlinie für Planungswettbewerbe 2013“ (RPW 2013) §3 Abs. 3 und 5 im kooperativen Verfahren ausgelobt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury | Fachpreisrichter/-innen: Prof. Brian Cody Ingenieur, Wien Erasmus Eller (Vorsitz) Architekt, Düsseldorf Prof. Almut Grüntuch-Ernst Architektin und Stadtplanerin, Berlin Prof. Harry Gugger Architekt, Basel Martin Hahm Architekt, BMW AG, München Prof. Regine Keller Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin, München Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk Architektin, Stadtbaurätin der Landeshauptstadt München Prof. Uwe Plank-Wiedenbeck Fachingenieur für Verkehrsplanung, Weimar Prof. Jürgen Reichardt Architekt, Essen Sachpreisrichter/-innen: Paul Bickelbacher Stadtratsfraktion Die Grünen – Rosa Liste, München Dr. Nicole Haft-Zboril Leiterin Immobilienmanagement BMW AG, München Ilka Horstmeier Vorstand Personal- und Sozialwesen, BMW AG, München Fredy Hummel-Haslauer Bezirksausschuss 11 Milbertshofen/Am Hart, München Christian Müller Stadtratsfraktion SPD - Volt, München Dr. Milan Nedeljković Vorstand Produktion, BMW AG, München Manuel Pretzl Stadtratsfraktion CSU, München Dieter Reiter Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmende | Zur Bearbeitung der Wettbewerbsaufgabe wurden die folgenden sechs Teilnehmenden ausgewählt - Teams der Fachdisziplinen Architektur, Landschaftsarchitektur und Verkehrs- und Logistikplanung, ggf. in Zusammenarbeit mit Stadtplanung, Energie-/Technologieplanung und/oder Nachhaltigkeitsplanung, unter Federführung der Architektinnen bzw. Architekten: Allmann Sattler Wappner . Architekten GmbH, München mit rabe landschaften | netzwerk studio urbane landschaften, Hamburg, URBAN STANDARDS GmbH, München, MIC mobilty in chain, Mailand, und Werner Sobek Green Technologies GmbH, Stuttgart Ernst Niklaus Fausch Partner AG, Zürich mit 3:0 Landschaftsarchitektur, Wien, Michael Angelsberger, Planungsbüro für Verkehr und Mobilität, München, Amstein + Walthert AG, Zürich, und Weatherpark GmbH, Wien HENN GmbH, München mit Ramboll Studio Dreiseitl, Überlingen, und Ingenieurbüro Schlegel GmbH & Co. KG, München OMA, Rotterdam mit Vogt Landschaftsarchitekten GmbH, Berlin, und Systematica S.r.l., Mailand Spacecouncil, Zürich mit USUS, Zürich, Erath-Rusterholz, van Eggermond & co, Basel, und HL-Technik Engineering Partner GmbH, München 3XN, Kopenhagen mit Latz + Partner LandschaftsArchitekten Stadtplaner, Kranzberg, WSP und GXN, Kopenhagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beurteilungsverfahren im Wettbewerb | Die Hauptkriterien des Preisgerichts zur Beurteilung der Arbeiten betreffen folgende Punkte, die insgesamt die Nachhaltigkeit des Entwurfs betreffen, wobei die Reihenfolge keine Rangfolge oder Wichtung darstellt. Die Präzisierung der Kriterien ergibt sich aus der Diskussion der eingereichten Arbeiten.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwandsentschädigung und Preise | Die Ausloberin stellte für Aufwandsentschädigungen und Preise insgesamt 420.000 Euro (netto) zur Verfügung. Unter allen Teilnehmenden wurde eine Gesamtsumme von 330.000 Euro (netto) in gleichen Anteilen als eine pauschale Aufwandsentschädigung ausgezahlt. Für die drei Preise wurden zusätzlich eine Preissumme von 90.000 Euro (netto) ausgeschüttet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine |
|